Информация об организации
| Фирменное наименование | ГБУ «Жилищник района Гольяново» |
| Сокращенное наименование | ГБУ «Жилищник района Гольяново» |
| Организационно-правовая форма | Государственное унитарное предприятие |
| ФИО руководителя (председателя | Морозова Людмила Андреевна |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1137746557475 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица): | Уссурийская улица, дом 8, корпус 1 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7718938741 |
| Почтовый адрес | Уссурийская улица, дом 8, корпус 1 |
| Место нахождения органов управления | Уссурийская улица, дом 8, корпус 1 |
| Телефон | (495) 469-82-81 |
| Факс | 8 (495) 469-82-81 |
| Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Адрес сайта в сети интернет | gbugol.ru |
| Официальный сайт | dom.mos.ru |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
| Понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 8:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием населения ведется по адресу: ул. Уссурийская, д. 8 к.1
| Часы приема | Лицо, ведущее прием Должность |
Телефон | |
| Четверг | 15:00 - 18:00 | Морозова Людмила Андреевна Руководитель |
(495)469-82-81 |
| Вторник | 14:00 - 20:00 | Канунников Аркадий Владимирович Заместитель руководителя по эксплуатации, содержанию и капительному ремонту МКД-главный инженер |
(495)469-82-81 |
| Среда | 8:00 - 12:00 | Канунников Аркадий Владимирович Заместитель руководителя по эксплуатации, содержанию и капительному ремонту МКД-главный инженер |
(495)469-82-81 |
| 1ая Суббота месяца | 10:00 - 14:00 | Заместитель руководителя по капитальному ремонту |
(495)469-82-81 |
| Часы приема | Лицо, ведущее прием Должность |
Телефон | |
| Понедельник | 8:00 - 17:00 | Сальникова Александра Николаевна Начальник Производственно-технического отдела по содержанию и капитальному ремонту МКД |
(495)469-27-92 |
| Вторник | 13:00 - 20:00 | Сальникова Александра Николаевна Начальник Производственно-технического отдела по содержанию и капитальному ремонту МКД |
(495)469-27-92 |
| Четверг | 13:00 - 20:00 | Сальникова Александра Николаевна Начальник Производственно-технического отдела по содержанию и капитальному ремонту МКД |
(495)469-27-92 |
|
1ая Суббота месяца (ежемесячно) |
10:00 - 14:00 | Сотрудники производственно-технического отдела по содержанию и капитальному ремонту МКД | (495)469-27-92 |
| Часы приема | Лицо, ведущее прием Должность |
Телефон | |
| Понедельник | 08:00 - 12:00 | Ларионова Алсу Ахмятовна Заместитель руководителя по содержанию и благоустройству территорий - главный садовник |
(495)469-82-81 |
| Понедельник | 13:00 - 17:00 | Силаева Екатерина Владимировна Начальник отдела по содержанию и текущему ремонту ОДХ, дворовых территорий и зеленых насаждений |
(495)469-82-81 |
| Четверг | 14:00 - 17:00 | Ларионова Алсу Ахмятовна Заместитель руководителя по содержанию и благоустройству территорий - главный садовник |
(495)469-82-81 |
| Пятница | 8:00 - 12:00 | Силаева Екатерина Владимировна Начальник отдела по содержанию и текущему ремонту ОДХ, дворовых территорий и зеленых насаждений |
(495)469-82-81 |
Диспетчерская служба
| ОДС 54 Хабаровская, д. 4, | 8 (495) 460-16-88 | Круглосуточно |
| ОДС 26 Хабаровская, д. 23, корп. 2, | 8 (495) 467-85-33 | Круглосуточно |
| ОДС 19 Уральская, д. 15, | 8 (495) 462-31-44 | Круглосуточно |
| ОДС 23 Байкальская, д. 44, корп. 4, | 8 (495) 467-99-66 | Круглосуточно |
| ОДС 27 Уссурийская, д. 5, корп. 3, | 8 (495) 469-25-05 | Круглосуточно |
| ОДС 29 Новосибирская, д. 6, корп. 2, | 8 (495) 469-32-33 | Круглосуточно |
| ОДС 17 Щелковское ш., д. 19, | 8-(499) 167-96-94 | Круглосуточно |
| ОДС 20 Байкальская, д. 38, корп. 2, | 8 (495) 466-72-77 | Круглосуточно> |
| ОДС 21 Байкальская, д. 41, корп. 3, | 8 (495) 466-93-29 | Круглосуточно |
| ОДС 28 Хабаровская, д. 14, корп. 1, | 8 (495) 467-17-00 | Круглосуточно |
| ОДС 18 Амурская, д. 62 к. 1 | 8 (495) 462-01-05 | Круглосуточно |
| РДС, Курганская , д. 8, | 8 (495) 467-03-44 | Круглосуточно |
Дома находящиеся в управлении ГБУ
| Алтайская ул. | 9к.1 17к.1 9к.2 2 5 6 7 8 10 11 14 15 16 18 19 20 22 24 26 29 32 |
| Амурская ул. | 21к.3 25к.1 50к.1 23к.2 52к.1 44к.1 23к.3 44к.2 62к.1 21к.2 21к.1 16к.1 22к.1 23к.1 8 10 14 19 20 26 27 28 29 30 31 32 34> 40 42 46 48 56 64 66 68 70 74 76 |
| Амурская улица | 25к.3 52 |
| Байкальская ул. | 25к.1 33к.1 12к.1 17к.3 16к.4 51к.3 12к.2 17к.1 18к.2 33к.2 33к.4 41к.4 33к.3 38к.4 51к.1 41к.1 44к.1 25к.3 25к.4 14к.1 30к.4 44к.4 16к.1 48к.2 51к.4 30к.1 44к.2 44к.3 51к.2 14к.2 48к.1 16к.2 18к.3 41к.3 41к.2 16к.3 38к.1 46к.1 15 23 26/10 29 31 32 34 35 36 37 39 40/17 43 45 47 |
| Байкальская улица | 25к.2 17к.4 38к.2 18к.4 17к.2 27 |
| Бирюсинка ул. | 13к.1 13к.2 10 11/38 |
| Иркутская ул. | 12/14 16 |
| Камчатская ул. | 8к.1 2 3 5 7 19 |
| Камчатская улица | 6к.1 6к.2 4 |
| Красноярская ул. | 9 11 13 15 17 |
| Красноярская улица | 3к.1 |
| Курганская ул. | 12 |
| Новосибирская ул. | 5к.2 6к.1 9к.2 9к.1 5к.1 1к.1 1к.2 3 4 7 8 11 |
| Новосибирская улица | 6к.2 |
| Сахалинская ул. | 6к.1 7к.2 7к.1 5к.2 4 10/17 11 13/6к.1 |
| улица Бирюсинка | 15к.2 15к.1 |
| Уральская ул. | 19к.4 19к.3 19к.2 19к.1 6к.5 1к.1 - 7 11 12/21 13 15 17 |
| Уральская улица | 4 |
| Уссурийская ул. | 11к.3 11к.2 1к.1 5к.2 5к.3 1к.4 1к.3 1к.2 11к.1 1к.5 3к.1 4 5 8 |
| Уссурийская улица | 5к.1 10 16 |
| Хабаровская ул. | 19к.1 22к.1 22к.3 14к.1 18к.1 6к.2 19к.3 23к.3 1 3 5 7/50 8 24 25 29/25 |
| Хабаровская улица | 9 10/30 11/28 12/23 16 20 21 27 |
| Черницынский пр. | 10к.1 6к.1 10к.2 6к.2 4 8 12 |
| Черницынский проезд | 8с.1 |
| Чусовская ул. | 11к.5 6к.3 4к.1 6к.2 6к.1 10к.1 11к.2 10к.2 4к.3 2 5 7 8 |
| Чусовская улица | 11к.1 4к.2 13 |
| Щелковское шоссе | 47к.1 17к.1 91к.3 43к.2 35к.1 91к.2 79к.2 85к.2 43к.1 85к.1 91к.1 85к.4 57к.2 21к.1 57к.1 21к.2 77к.1 85к.5 85к.3 69к.1 77к.4 57к.3 9 15 19 25/15 27 31 33 37 41 55 59 61 63 81 89/2 93 95 97 |
| Щёлковское шоссе | 35к.2 47к.2 79к.1 11 39 45 49 51 53 69 |
